Providing you the best range of hioki ct6877a ac dc current sensor, hioki ct6872 ac dc current sensor, hioki ct6873 ac dc current sensor, hioki ct6875a ac dc current sensor, hioki ct6876a ac dc current sensor and hioki ct6904a 1 ac/dc current sensor with effective & timely delivery.
₹ 5780 / Piece Get Latest Price
| Brand | Hioki |
| Model Number | CT6877A |
| Sensed Current Type | AC, DC |
| Accuracy | 66 Hz |
| Operating Voltage | 1 mV / A rated |
| Operating Temperature | 85 DegreeC |
| Type | AC/DC Current Sensor |
₹ 12420 / Piece Get Latest Price
| Brand | Hioki |
| Model Number | CT6872 |
| Sensed Current Type | AC, DC |
| Accuracy | 66 Hz |
| Operating Voltage | 40 mV/A rated |
| Operating Temperature | 85 DegreeC |
| Type | AC/DC Current Sensor |
₹ 12500 / Piece Get Latest Price
| Brand | Hioki |
| Model Number | CT6873 |
| Sensed Current Type | AC, DC |
| Operating Voltage | 10 mV/A rated |
| Max. Rated Power | 6 VA max |
| Dimensions | 70 x 100 x 53 mm |
₹ 12421 / Piece Get Latest Price
| Brand | Hioki |
| Model Number | CT6875A |
| Sensed Current Type | DC, AC |
| Accuracy | 66 Hz |
| Operating Temperature | 85 DegreeC |
| Type | AC/DC Current Sensor |
| Operating Voltage | 1000 V AC/DC |
₹ 1651 / Piece Get Latest Price
| Brand | Hioki |
| Model Number | CT6876A |
| Sensed Current Type | DC, AC |
| Accuracy | 66 Hz |
| Operating Voltage | 2 mV/A rated |
| Type | AC/DC Current Sensor |
| Operating Temperature | 1000 V AC/DC |
₹ 6600 / Piece Get Latest Price
| Brand | Hioki |
| Model Number | CT6904A 1 |
| Sensed Current Type | AC, DC |
| Accuracy | 65 Hz |
| Operating Voltage | 1000 V CAT III |
| Operating Temperature | 50 DegreeC |
| Type | AC/DC Current Sensor |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Hioki |
| Model Number | CT6862 05 |
| Sensed Current Type | AC, DC |
| Accuracy | 1 MHz |
| Operating Voltage | 40 mV/A Rated |
| Operating Temperature | 85 DegreeC |
| Type | AC/DC Current Sensor |
₹ 6600 / Piece Get Latest Price
| Brand | Hioki |
| Model Number | CT6862 05 |
| Sensed Current Type | DC, AC |
| Accuracy | 1 MHz |
| Operating Voltage | 40 mV/A Rated |
| Operating Temperature | 85 DegreeC |
| Type | AC/DC Current Sensor |
Get Latest Price
| Type | Digital Current Sensor |
| Brand | Hioki |
| Model Number | PW 9100A |
| Size | 430 mm (16.93 in) W x 88 mm (3.46 in) H x 260 mm (10.24 in) D |
| Weight | 3.7 kg (130.5 oz) |
| Sensed Current Type | AC |
Hioki benchtop power meters and power analyzers are best in class power measuring instruments for measuring single to three-phase lines with a high degree of precision and accuracy. The PW9100A is a direct AC/DC current measurement option for the Hioki Power Analyzers that delivers wide bandwidth and high accuracy testing across 3 or 4 channels of input. The option is ideal for applications requiring direct input connections when testing the power conversion efficiency of motors, primary and secondary side of inverters, hybrid and electric vehicles, and renewable energy equipment.
Get Latest Price
| Brand | Hioki |
| Model Number | CT6863-05 |
| Rated Current | 200 A Ac Dc |
| Max. Allowable Input | 400 A Rms |
| Frequency Characteristics | Dc To 500 Khz |
| Dimensions | 70 x 100 x 53 mm |
| Mass | 350 g |
Get Latest Price
| Brand | Hioki |
| Model Number | CT6862-05 |
| Rated Current | 50 A Ac Dc |
| Core Diameter | 24 mm |
| Dimensions | 70 x 100 x 53 mm |
| Max. Rated Power | 4 Va Max |
Shallu (Owner)
Amigos Scientific Solutions
Sn.19, Gali 7 Number School
Ambala - 134003, Haryana, India